Horóscopo Chinês: encontre o seu signo, ascendente e elemento
O ano de 2023 é regido pelo Coelho de Água Yin e, devido à regência deste signo, terá tendência à observação e à colheita. “Assim como parte do que vivemos no ano de 2022, a observação é necessária, mas não fique parado(a)! Há indícios de que será um ano de colheitas e boas realizações, em que o juízo de bom caráter e a boa aventurança do Coelho trarão bons resultados, desde que você saiba onde procurar”, conta a astróloga Yara Vieira.
A seguir, descubra qual animal representa seu signo!
de | 31/01/1900 | a | 18/02/1901 | RATO | de | METAL |
de | 19/02/1901 | a | 07/02/1902 | BOI | de | METAL |
de | 08/02/1902 | a | 28/01/1903 | TIGRE | de | ÁGUA |
de | 29/01/1903 | a | 15/02/1904 | COELHO | de | ÁGUA |
de | 16/02/1904 | a | 03/02/1905 | DRAGÃO | de | MADEIRA |
de | 04/02/1905 | a | 24/01/1906 | SERPENTE | de | MADEIRA |
de | 25/01/1906 | a | 12/02/1907 | CAVALO | de | FOGO |
de | 13/02/1907 | a | 01/02/1908 | CABRA | de | FOGO |
de | 02/02/1908 | a | 21/01/1909 | MACACO | de | TERRA |
de | 22/01/1909 | a | 09/02/1910 | GALO | de | TERRA |
de | 10/02/1910 | a | 29/01/1911 | CÃO | de | METAL |
de | 30/01/1911 | a | 17/02/1912 | PORCO | de | METAL |
de | 18/02/1912 | a | 05/02/1913 | RATO | de | ÁGUA |
de | 06/02/1913 | a | 25/01/1914 | BOI | de | ÁGUA |
de | 26/01/1914 | a | 13/02/1915 | TIGRE | de | MADEIRA |
de | 14/02/1915 | a | 02/02/1916 | COELHO | de | MADEIRA |
de | 03/02/1916 | a | 23/01/1917 | DRAGÃO | de | FOGO |
de | 24/01/1917 | a | 10/02/1918 | SERPENTE | de | FOGO |
de | 11/02/1918 | a | 31/01/1919 | CAVALO | de | TERRA |
de | 01/02/1919 | a | 19/02/1920 | CABRA | de | TERRA |
de | 20/02/1920 | a | 07/02/1921 | MACACO | de | METAL |
de | 08/02/1921 | a | 27/01/1922 | GALO | de | METAL |
de | 28/01/1922 | a | 15/02/1923 | CÃO | de | ÁGUA |
de | 16/02/1923 | a | 04/02/1924 | PORCO | de | ÁGUA |
de | 05/02/1924 | a | 24/01/1925 | RATO | de | MADEIRA |
de | 25/01/1925 | a | 12/01/1926 | BOI | de | MADEIRA |
de | 13/01/1926 | a | 01/02/1927 | TIGRE | de | FOGO |
de | 02/02/1927 | a | 22/01/1928 | COELHO | de | FOGO |
de | 23/01/1928 | a | 09/02/1929 | DRAGÃO | de | TERRA |
de | 10/02/1929 | a | 29/01/1930 | SERPENTE | de | TERRA |
de | 30/01/1930 | a | 16/02/1931 | CAVALO | de | METAL |
de | 17/02/1931 | a | 05/02/1932 | CABRA | de | METAL |
de | 06/02/1932 | a | 25/01/1933 | MACACO | de | ÁGUA |
de | 26/01/1933 | a | 13/02/1934 | GALO | de | ÁGUA |
de | 14/02/1934 | a | 03/02/1935 | CÃO | de | MADEIRA |
de | 04/02/1935 | a | 23/01/1936 | PORCO | de | MADEIRA |
de | 24/01/1936 | a | 10/02/1937 | RATO | de | FOGO |
de | 11/02/1937 | a | 30/01/1938 | BOI | de | FOGO |
de | 31/01/1938 | a | 18/02/1939 | TIGRE | de | TERRA |
de | 19/02/1939 | a | 07/02/1940 | COELHO | de | TERRA |
de | 08/02/1940 | a | 26/01/1941 | DRAGÃO | de | METAL |
de | 27/01/1941 | a | 14/02/1942 | SERPENTE | de | METAL |
de | 15/02/1942 | a | 04/02/1943 | CAVALO | de | ÁGUA |
de | 05/02/1943 | a | 24/01/1944 | CABRA | de | ÁGUA |
de | 25/01/1944 | a | 12/02/1945 | MACACO | de | MADEIRA |
de | 13/02/1945 | a | 01/02/1946 | GALO | de | MADEIRA |
de | 02/02/1946 | a | 21/01/1947 | CÃO | de | FOGO |
de | 22/01/1947 | a | 09/02/1948 | PORCO | de | FOGO |
de | 10/02/1948 | a | 28/01/1949 | RATO | de | TERRA |
de | 29/01/1949 | a | 16/02/1950 | BOI | de | TERRA |
de | 17/02/1950 | a | 05/02/1951 | TIGRE | de | METAL |
de | 06/02/1951 | a | 26/01/1952 | COELHO | de | METAL |
de | 27/01/1952 | a | 13/02/1953 | DRAGÃO | de | ÁGUA |
de | 14/02/1953 | a | 02/02/1954 | SERPENTE | de | ÁGUA |
de | 03/02/1954 | a | 23/01/1955 | CAVALO | de | MADEIRA |
de | 24/01/1955 | a | 11/02/1956 | CABRA | de | MADEIRA |
de | 12/02/1956 | a | 30/01/1957 | MACACO | de | FOGO |
de | 31/01/1957 | a | 17/02/1958 | GALO | de | FOGO |
de | 18/02/1958 | a | 07/02/1959 | CÃO | de | TERRA |
de | 08/02/1959 | a | 27/01/1960 | PORCO | de | TERRA |
de | 28/01/1960 | a | 14/02/1961 | RATO | de | METAL |
de | 15/02/1961 | a | 04/02/1962 | BOI | de | METAL |
de | 05/02/1962 | a | 24/01/1963 | TIGRE | de | ÁGUA |
de | 25/01/1963 | a | 12/02/1964 | COELHO | de | ÁGUA |
de | 13/02/1964 | a | 01/02/1965 | DRAGÃO | de | MADEIRA |
de | 02/02/1965 | a | 20/01/1966 | SERPENTE | de | MADEIRA |
de | 21/01/1966 | a | 08/02/1967 | CAVALO | de | FOGO |
de | 09/02/1967 | a | 29/01/1968 | CABRA | de | FOGO |
de | 30/01/1968 | a | 16/02/1969 | MACACO | de | TERRA |
de | 17/02/1969 | a | 05/02/1970 | GALO | de | TERRA |
de | 06/02/1970 | a | 26/01/1971 | CÃO | de | METAL |
de | 27/01/1971 | a | 14/02/1972 | PORCO | de | METAL |
de | 15/02/1972 | a | 02/02/1973 | RATO | de | ÁGUA |
de | 03/02/1973 | a | 22/01/1974 | BOI | de | ÁGUA |
de | 23/01/1974 | a | 10/02/1975 | TIGRE | de | MADEIRA |
de | 11/02/1975 | a | 30/01/1976 | COELHO | de | MADEIRA |
de | 31/01/1976 | a | 17/02/1977 | DRAGÃO | de | FOGO |
de | 18/02/1977 | a | 06/02/1978 | SERPENTE | de | FOGO |
de | 07/02/1978 | a | 27/01/1979 | CAVALO | de | TERRA |
de | 28/01/1979 | a | 15/02/1980 | CABRA | de | TERRA |
de | 16/02/1980 | a | 04/02/1981 | MACACO | de | METAL |
de | 05/02/1981 | a | 24/01/1982 | GALO | de | METAL |
de | 25/01/1982 | a | 12/02/1983 | CÃO | de | ÁGUA |
de | 13/02/1983 | a | 01/02/1984 | PORCO | de | ÁGUA |
de | 02/02/1984 | a | 19/02/1985 | RATO | de | MADEIRA |
de | 20/02/1985 | a | 08/02/1986 | BOI | de | MADEIRA |
de | 09/02/1986 | a | 28/01/1987 | TIGRE | de | FOGO |
de | 29/01/1987 | a | 16/02/1988 | COELHO | de | FOGO |
de | 17/02/1988 | a | 05/02/1989 | DRAGÃO | de | TERRA |
de | 06/02/1989 | a | 26/01/1990 | SERPENTE | de | TERRA |
de | 27/01/1990 | a | 14/02/1991 | CAVALO | de | METAL |
de | 15/02/1991 | a | 03/02/1992 | CABRA | de | METAL |
de | 04/02/1992 | a | 22/01/1993 | MACACO | de | ÁGUA |
de | 23/01/1993 | a | 09/02/1994 | GALO | de | ÁGUA |
de | 10/02/1994 | a | 30/01/1995 | CÃO | de | MADEIRA |
de | 31/01/1995 | a | 18/02/1996 | PORCO | de | MADEIRA |
de | 19/02/1996 | a | 06/02/1997 | RATO | de | FOGO |
de | 07/02/1997 | a | 27/01/1998 | BOI | de | FOGO |
de | 28/01/1998 | a | 15/02/1999 | TIGRE | de | TERRA |
de | 16/02/1999 | a | 04/02/2000 | COELHO | de | TERRA |
de | 05/02/2000 | a | 23/01/2001 | DRAGÃO | de | METAL |
de | 24/01/2001 | a | 11/02/2002 | SERPENTE | de | METAL |
de | 12/02/2002 | a | 31/01/2003 | CAVALO | de | ÁGUA |
de | 01/02/2003 | a | 21/01/2004 | CABRA | de | ÁGUA |
de | 22/01/2004 | a | 08/02/2005 | MACACO | de | MADEIRA |
de | 09/02/2005 | a | 28/01/2006 | GALO | de | MADEIRA |
de | 29/01/2006 | a | 17/02/2007 | CÃO | de | FOGO |
de | 18/02/2007 | a | 06/02/2008 | PORCO | de | FOGO |
de | 07/02/2008 | a | 25/01/2009 | RATO | de | TERRA |
de | 26/01/2009 | a | 23/02/2010 | BOI | de | TERRA |
de | 24/02/2010 | a | 02/02/2011 | TIGRE | de | METAL |
de | 03/02/2011 | a | 22/01/2012 | COELHO | de | METAL |
de | 23/01/2012 | a | 09/02/2013 | DRAGÃO | de | ÁGUA |
de | 10/02/2013 | a | 30/01/2014 | SERPENTE | de | ÁGUA |
de | 31/01/2014 | a | 18/02/2015 | CAVALO | de | MADEIRA |
de | 19/02/2015 | a | 07/02/2016 | CABRA | de | MADEIRA |
de | 08/02/2016 | a | 27/01/2017 | MACACO | de | FOGO |
de | 28/01/2017 | a | 15/02/2018 | GALO | de | FOGO |
de | 16/02/2018 | a | 04/02/2019 | CÃO | de | TERRA |
de | 05/02/2019 | a | 24/01/2020 | PORCO | de | TERRA |
de | 25/01/2020 | a | 11/02/2021 | RATO | de | METAL |
de | 12/02/2021 | a | 31/01/2022 | BOI | de | METAL |
de | 01/02/2022 | a | 21/01/2023 | TIGRE | de | ÁGUA |
de | 22/01/2023 | a | 09/02/2024 | COELHO | de | ÁGUA |
ENCONTRE O SEU ASCENDENTE NO HORÓSCOPO CHINÊS
Se você nasceu entre | 23:00 | e | 1:00 | o seu ascendente é | RATO |
Se você nasceu entre | 1:00 | e | 3:00 | o seu ascendente é | BOI |
Se você nasceu entre | 3:00 | e | 5:00 | o seu ascendente é | TIGRE |
Se você nasceu entre | 5:00 | e | 7:00 | o seu ascendente é | COELHO |
Se você nasceu entre | 7:00 | e | 9:00 | o seu ascendente é | DRAGÃO |
Se você nasceu entre | 9:00 | e | 11:00 | o seu ascendente é | SERPENTE |
Se você nasceu entre | 11:00 | e | 13:00 | o seu ascendente é | CAVALO |
Se você nasceu entre | 13:00 | e | 15:00 | o seu ascendente é | CABRA |
Se você nasceu entre | 15:00 | e | 17:00 | o seu ascendente é | MACACO |
Se você nasceu entre | 17:00 | e | 19:00 | o seu ascendente é | GALO |
Se você nasceu entre | 19:00 | e | 21:00 | o seu ascendente é | CÃO |
Se você nasceu entre | 21:00 | e | 23:00 | o seu ascendente é | PORCO |